æìè çäåñü è îïëó÷è áåñïëàòíûå è ïëàòíûå ìàòåðèàëëû íà òåìó îíëàéí áèçíåñà

 

Íà äàííîé ñòðàíèöå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû â òàêîì ïîðÿäêå: 01 02…., 01 03…., 02 03….., 02 04….. è òàê äàëåå. Êàê ýòî ìîæåò íàì ïîìî÷ü? Ìîæíî ïîñìîòðåòü, ñêîëüêî ðàç âûïàäàëè íåêîòîðûå ñâÿçêè, 01 02 , 01 03 , íó â îáùåì ýòî ïîíÿòíî. È êàêîé èíòåðâàë ìåæäó òèðàæàìè âûïàäåíèÿ ýòèõ ñâÿçîê? Âèäíî, ÷òî ïðîõîäÿò ìåñÿöû, à ïîðîé è ãîäû ìåæäó ïîâòîðíûì âûïàäåíèåì òîé èëè èíîé ñâÿçêè.

Ðåçóëüòàò ïîñëåäíåãî ðîçûãðûøà, çäåñü!

1
2
3
              ¹     äàòà       ðåçóëüòàò        ì/ê
  • 184 04 06 2003   01 02 03 10 24 31   2
  • 430 12 10 2005   01 02 03 12 31 33   9
  • 282 12 05 2004   01 02 03 30 41 42   7
  • 692 16 04 2008   01 02 03 27 28 31   4
  • 151 08 02 2003   01 02 04 11 25 28   9
  • 070 01 05 2002   01 02 04 14 15 41   9
  • 255 07 02 2004   01 02 06 07 08 33   6
  • 871 02 01 2010   01 02 07 12 24 39    6
  • 303 24 07 2004   01 02 08 16 17 22   0
  • 203 09 08 2003   01 02 08 33 36 43   7
  • 397 18 06 2005   01 02 09 12 22 29   7
  • 643 27 10 2007   01 02 10 11 18 23   2
  • 413 13 08 2005   01 02 23 29 40 41   9
  • 308 11 08 2004   01 02 26 32 37 42   4
  • 523 02.09.2006   01 02 27 30 33 37   0
  •  
  • 210 03 09 2003   01 03 04 27 34 36   1
  • 605 16 06 2007   01 03 05 12 29 37   7
  • 381 23 04 2005   01 03 06 10 16 30   2
  • 378 13 04 2005   01 03 07 17 33 42   9
  • 493 20.05.2006   01 03 08 21 33 42   8
  • 846 07 10 2009   01 03 09 14 27 28    3
  • 512 26.07.2006   01 03 11 12 18 30   2
  • 019 03 11 2001   01 03 15 35 36 42   7
  • 499 10.06.2006   01 03 17 20 32 40   8
  • 613 14 07 2007   01 03 28 29 31 36   3
  •  
  • 225 25 10 2003   01 04 05 09 15 18   9
  • 141 04 01 2003   01 04 06 22 23 25   6
  • 086 26 06 2002   01 04 07 14 27 42   8
  • 248 14 01 2004   01 04 08 11 41 42   3
  • 816 24 06 2009   01 04 09 31 38 39   7
  • 369 12 03 2005   01 04 12 14 20 26   8
  • 034 26 12 2001   01 04 13 17 38 44   8
  • 664 09 01 2008   01 04 14 24 36 42   7
  • 134 11 12 2002   01 04 17 18 19 41   3
  •  
  • 734 10 09 2008   01 05 07 10 23 37   9
  • 861 28 11 2009   01 05 07 12 36 40    1
  • 508 12.07.2006   01 05 09 16 21 29   7
  • 536 18 10 2006   01 05 12 15 16 18   0
  • 321 28 09 2004   01 05 12 25 30 38   4
  • 533 07 10 2006   01 05 14 16 17 31   2
  • 374 30 03 2005   01 05 15 37 40 42   2
  • 478 29 03 2006   01 05 17 21 22 31   0
  • 039 12 01 2002   01 05 17 22 31 40   2
  • 219 04 10 2003   01 05 20 25 37 39   7
  • 506 05.07.2006   01 05 20 25 37 42   6
  •  
  • 921 26 06 2010   01 06 08 29 36 39    5
  • 162 19 03 2003   01 06 11 16 37 40   3
  • 480 05.04.2006   01 06 11 18 21 33   1
  • 792 01 04 2009   01 06 13 16 27 38   5
  • 642 24 10 2007   01 06 14 18 30 36   5
  • 544 15 11 2006   01 06 14 25 31 33   0
  • 626 29 08 2007   01 06 20 26 33 34   0
  • 922 30 06 2010   01 06 21 23 37 38    3
  • 852 28 10 2009   01 06 28 34 35 42    0
  • 006 19 09 2001   01 06 31 40 41 44   9
  •  
  • 849 17 10 2009   01 07 08 09 23 30    8
  • 276 21 04 2004   01 07 08 09 30 36   7
  • 148 29 01 2003   01 07 09 14 42 44   4
  • 419 03 09 2005   01 07 09 21 24 42   9
  • 813 13 06 2009   01 07 10 18 21 37   2
  • 368 09 03 2005   01 07 11 15 24 41   1
  • 384 04 05 2005   01 07 12 14 15 32   1
  • 267 20 03 2004   01 07 14 17 18 41   6
  • 828 05 08 2009   01 07 17 25 30 37   6
  • 700 15 05 2008   01 07 18 29 32 38   3
  • 283 15 05 2004   01 07 21 24 29 40   1
  •  
  • 207 23 08 2003   01 08 12 16 21 27   3
  • 204 13 08 2003   01 08 13 19 26 37   4
  • 174 30 04 2003   01 08 13 26 34 39   3
  • 356 26 01 2005   01 08 15 22 33 35   0
  • 154 19 02 2003   01 08 20 22 25 45   6
  • 082 12 06 2002   01 08 31 34 43 45   6
  •  
  • 617 28 07 2007   01 09 10 18 26 37   4
  • 741 04 10 2008   01 09 11 13 34 37   6
  • 310 18 08 2004   01 09 11 14 25 32   9
  • 850 21 10 2009   01 09 12 20 23 42    9
  • 382 27 04 2005   01 09 12 24 25 31   8
  • 842 23 09 2009   01 09 13 19 22 36   2
  • 278 28 04 2004   01 09 15 20 28 29   1
  • 730 27 08 2008   01 09 15 25 28 40   8
  • 602 06 06 2007   01 09 17 28 30 42   9
  • 574 28 02 2007   01 09 18 32 33 37   7
  • 595 12 05 2007   01 09 22 26 35 40   4
  • 838 09 09 2009   01 09 27 28 35 40   1
  • 467 18.02.2006   01 09 29 31 41 45   6
  •  
  • 905 01 05 2010   01 10 11 12 20 42    7
  • 670 30 01 2008   01 10 11 13 36 42   7
  • 385 07 05 2005   01 10 15 26 31 35   3
  • 292 16 06 2004   01 10 16 22 34 35   3
  • 317 11 09 2004   01 10 18 30 34 35   7
  • 672 06 02 2008   01 10 19 26 27 41   4
  • 036 02 01 2002   01 10 20 31 34 41   9
  • 827 01 08 2009   01 10 25 31 37 41   6
  • 699 10 05 2008   01 10 26 28 29 42   5
  •  
  • 215 20 09 2003   01 11 12 40 42 45   0
  • 035 29 12 2001   01 11 14 15 31 32   7
  • 209 30 08 2003   01 11 16 21 35 38   8
  • 340 01 12 2004   01 11 18 21 30 38   0
  • 263 06 03 2004   01 11 18 24 34 42   4
  •  
  • 102 21 08 2002   01 12 13 19 35 38   0
  • 320 22 09 2004   01 12 21 23 24 39   8
  • 909 15 05 2010   01 12 22 33 34 38    8
  • 744 15 10 2008   01 12 27 29 33 41   6
  •  
  • 547 25 11 2006   01 13 14 24 35 41   1
  • 414 17 08 2005   01 13 16 28 35 36   4
  • 214 17 09 2003   01 13 17 20 36 42   5
  • 440 16 11 2005   01 13 21 34 39 42   0
  •  
  • 758 03 12 2008   01 14 20 28 31 40   3
  •  
  • 522 30 08 2006   01 15 16 18 25 35   7
  • 708 11 06 2008   01 15 19 21 26 32   8
  • 196 16 07 2003   01 15 20 24 30 36   0
  • 339 27 11 2004   01 15 20 26 31 38   5
  • 319 18 09 2004   01 15 29 36 38 42   1
  • 005 15 09 2001   01 15 30 33 37 40   2
  •  
  • 428 05 10 2005   01 16 18 31 37 38   2
  • 335 13 11 2004   01 16 32 33 39 42   9
  •  
  • 735 13 09 2008   01 17 18 21 39 42   1
  • 425 24 09 2005   01 17 18 24 26 32   0
  • 570 14 02 2007   01 17 20 21 30 36   0
  •  
  • 227 01 11 2003   01 22 25 36 39 42   8
  •  
  • 029 08 12 2001   01 24 27 36 37 39   5
           ¹      äàòà       ðåçóëüòàò        ì/ê
  • 892 17 03 2010   02 03 04 06 08 22    6
  • 329 26 10 2004   02 03 06 13 15 39   3
  • 330 27 10 2004   02 03 06 14 26 29   1
  • 438 09 11 2005   02 03 07 16 27 42   5
  • 017 27 10 2001   02 03 08 09 21 42   7
  • 098 07 08 2002   02 03 09 15 34 35   8
  • 586 11 04 2007   02 03 10 14 17 42   0
  • 907 08 05 2010   02 03 11 14 15 28    4
  • 067 20 04 2002   02 03 11 15 31 40   2
  • 066 17 04 2002   02 03 13 16 32 35   9
  • 137 21 12 2002   02 03 13 18 42 44   3
  • 171 19 04 2003   02 03 13 36 37 45   8
  • 503 24. 06.2006   02 03 18 19 29 32   7
  • 577 10 03 2007   02 03 23 33 36 42   5
  • 534 11 10 2006   02 03 24 29 36 38   0
  •  
  • 044 30 01 2002   02 04 05 08 25 36   6
  • 307 07 08 2004   02 04 08 09 23 24   7
  • 457 14.01.2006   02 04 08 12 23 30   6
  • 055 09 03 2002   02 04 10 16 17 41   5
  • 266 17 03 2004   02 04 12 13 20 25   5
  • 906 05 05 2010   02 04 14 21 22 36    4
  • 170 16 04 2003   02 04 14 22 26 27   6
  • 189 21 06 2003   02 04 17 23 30 31   5
  • 110 18 09 2002   02 04 17 26 32 38   3
  • 043 26 01 2002   02 04 18 22 23 24   6
  • 530 27.09.2006   02 04 20 23 37 41   4
  • 705 31 05 2008   02 04 23 32 34 40   1
  •  
  • 826 29 07 2009   02 05 07 17 28 39   2
  • 487 29.04.2006   02 05 07 17 32 36   0
  • 152 12 02 2003   02 05 09 12 22 32   2
  • 100 14 08 2002   02 05 09 13 28 37   0
  • 407 23 07 2005   02 05 09 21 31 39   6
  • 542 08 11 2006   02 05 09 23 29 32   6
  • 707 07 06 2008   02 05 11 25 27 28   7
  • 926 14 07 2010   02 05 14 36 39 40    8
  • 754 19 11 2008   02 05 15 18 38 40   2
  • 690 09 04 2008   02 05 21 31 32 41   0
  • 599 26 05 2007   02 05 25 27 34 39   0
  •  
  • 316 08 09 2004   02 06 08 19 26 31   2
  • 829 08 08 2009   02 06 08 23 26 27   1
  • 153 15 02 2003   02 06 09 22 26 36   4
  • 145 18 01 2003   02 06 10 12 22 38   5
  • 516 09.08.2006   02 06 10 15 17 41   5
  • 887 27 02 2010   02 06 10 19 27 33    8
  • 649 17 11 2007   02 06 11 12 16 20   8
  • 864 09 12 2009   02 06 11 27 33 35    5
  • 342 09 12 2004   02 06 13 15 19 29   0
  • 825 25 07 2009   02 06 15 17 20 35   9
  • 519 19.08.2006   02 06 17 19 34 38   6
  • 875 16 01 2010   02 06 18 20 25 41    0
  •  
  • 062 03 04 2002   02 07 08 15 18 38   0
  • 175 03 05 2003   02 07 08 22 24 39   2
  • 359 05 02 2005   02 07 09 13 33 36   6
  • 432 19 10 2005   02 07 09 13 33 42   5
  • 010 03 10 2001   02 07 09 15 17 28   0
  • 703 24 05 2008   02 07 10 19 40 42   9
  • 539 28 10 2006   02 07 11 17 30 37   2
  • 627 01 09 2007   02 07 12 19 22 33   5
  • 576 07 03 2007   02 07 13 18 20 24   3
  • 159 08 03 2003   02 07 14 23 36 37   7
  • 447 03 12 2005   02 07 16 17 29 34   4
  • 405 16 07 2005   02 07 20 21 29 32   3
  • 841 19 09 2009   02 07 21 28 31 41   8
  • 648 14 11 2007   02 07 22 28 33 39   5
  •  
  • 647 10 11 2007   02 08 09 14 34 38   2
  • 423 17 09 2005   02 08 09 19 21 23   9
  • 054 06 03 2002   02 08 09 39 40 44   8
  • 309 14 08 2004   02 08 10 35 36 38   6
  • 468 22.02.2006   02 08 11 18 31 42   6
  • 243 27 12 2003   02 08 11 38 39 42   9
  • 201 02 08 2003   02 08 12 14 39 42   8
  • 075 18 05 2002   02 08 12 17 24 35   5
  • 416 24 08 2005   02 08 13 28 30 32   4
  • 439 13 11 2005   02 08 16 35 38 42   5
  • 529 23.09.2006   02 08 17 21 35 41   1
  • 889 06 03 2010   02 08 17 27 36 40    2
  • 392 01 06 2005   02 08 20 21 26 33   0
  • 691 12 04 2008   02 08 20 34 38 40   1
  • 628 06 09 2007   02 08 26 33 36 39   6
  •  
  • 498 07.06.2006   02 09 11 38 40 41   8
  • 120 23 10 2002   02 09 12 19 28 38   2
  • 345 18 12 2004   02 09 15 21 24 36   5
  • 050 20 02 2002   02 09 16 21 24 26   6
  • 501 17.06.2006   02 09 17 19 28 30   3
  • 114 02 10 2002   02 09 21 30 37 43   2
  • 286 26 05 2004   02 09 25 29 30 38   2
  •  
  • 285 22 05 2004   02 10 11 17 35 41   1
  • 669 27 01 2008   02 10 12 20 29 30   5
  • 689 05 04 2008   02 10 13 17 21 32   6
  • 322 29 09 2004   02 10 14 20 22 37   0
  • 552 13 12 2006   02 10 14 22 24 36   5
  • 454 07.01.2006   02 10 16 20 39 40   8
  • 545 18 11 2006   02 10 28 33 34 37   7
  •  
  • 855 07 11 2009   02 11 12 18 27 30    6
  • 108 11 09 2002   02 11 13 18 28 36   4
  • 851 24 10 2009   02 11 13 22 27 36    6
  • 117 12 10 2002   02 11 16 29 38 39   0
  • 264 10 03 2004   02 11 17 26 28 36   4
  • 353 15 01 2005   02 11 23 27 36 39   4
  • 096 31 07 2002   02 11 29 31 40 42   3
  •  
  • 166 02 04 2003   02 12 13 14 25 35   3
  • 073 11 05 2002   02 12 14 18 31 33   2
  • 226 29 10 2003   02 12 18 26 37 41   5
  • 895 27 03 2010   02 12 19 24 27 32    2
  • 616 25 07 2007   02 12 31 34 35 38   6
  •  
  • 411 06 08 2005   02 13 15 16 29 35   8
  • 301 17 07 2004   02 13 15 22 24 28   8
  • 349 01 01 2005   02 13 15 26 32 40   9
  •  
  • 920 23 06 2010   02 13 17 29 32 38    6
  •  
  • 764 24 12 2008   02 14 15 21 25 37   1
  • 482 12.04.2006   02 14 15 22 29 36   4
  • 718 16 07 2008   02 14 16 21 36 41   7
  • 094 24 07 2002   02 14 17 22 33 41   2
  • 238 10 12 2003   02 14 18 19 34 39   3
  • 819 04 07 2009   02 14 21 24 32 36   3
  • 460 25.01.2006   02 14 21 25 31 38   2
  • 183 31 05 2003   02 14 21 29 39 40   4
  • 453 31.12.2005   02 14 22 27 28 42   2
  •  
  • 195 12 07 2003   02 15 16 32 40 41   4
  • 256 11 02 2004   02 15 30 36 37 39   7
  •  
  • 839 12 09 2009   02 16 18 33 36 38   7 
  • 146 22 01 2003   02 16 20 29 34 39   3
  •  
  • 431 15 10 2005   02 17 18 25 35 39   3
  • 799 25 04 2009   02 17 19 21 26 36   0
  • 486 26.04.2006   02 17 20 29 32 40   9
  • 847 10 10 2009   02 17 21 24 30 32    5
  •  
  • 693 19 04 2008   02 18 23 24 28 35   8
  • 597 19 05 2007   02 18 26 32 36 41   5
  • 370 16 03 2005   02 18 28 31 38 42   6
  • 674 13 02 2008   02 19 26 30 34 35   5
  •  
  • 056 13 03 2002   02 22 32 34 35 42   6
  •  
  • 233 22 11 2003   02 24 25 29 30 33   0
  • 403 09 07 2005   02 24 25 39 41 42   6
  •  
  • 771 17 01 2009   02 28 31 33 36 41   0
           ¹      äàòà         ðåçóëüòàò        ì/ê
  • 794 08 04 2009   03 04 05 16 28 42   2
  • 033 22 12 2001   03 04 05 17 21 35   1
  • 818 01 07 2009   03 04 06 10 11 38   3
  • 739 27 09 2008   03 04 06 11 25 34   9
  • 663 05 01 2008   03 04 09 16 17 19   0
  • 639 13 10 2007   03 04 14 16 23 35   0
  • 832 19 08 2009   03 04 18 19 28 42   4
  •  
  • 346 22 12 2004   03 05 06 08 22 40   6
  • 778 11 02 2009   03 05 06 22 29 33   4
  • 158 05 03 2003   03 05 07 19 36 42   4
  • 848 14 10 2009   03 05 08 11 29 31    0
  • 323 02 10 2004   03 05 08 16 26 41   5
  • 881 06 02 2010   03 05 08 17 19 26    2
  • 237 06 12 2003   03 05 08 34 36 40   1
  • 234 26 11 2003   03 05 12 19 26 42   1
  • 736 18 09 2008   03 05 17 18 31 36   2
  • 068 24 04 2002   03 05 24 34 35 39   7
  •  
  • 302 21 07 2004   03 06 07 10 27 34   2
  • 262 03 03 2004   03 06 07 13 23 40   5
  • 085 22 06 2002   03 06 08 11 21 28   8
  • 866 16 12 2009   03 06 09 14 18 27    8
  • 090 10 07 2002   03 06 11 30 39 42   8
  • 911 22 05 2010   03 06 13 28 34 37    2
  • s
  • 641 20 10 2007   03 06 14 15 28 31   1
  • 060 27 03 2002   03 06 14 23 29 43   4
  • 712 25 06 2008   03 06 15 16 17 41   4
  • 753 16 11 2008   03 06 19 24 37 40   5
  • 080 05 06 2002   03 06 19 26 27 45   6
  •  
  • 003 08 09 2001   03 07 08 09 22 44   9
  • 394 08 06 2005   03 07 08 30 31 34   6
  • 878 27 01 2010   03 07 09 14 18 41    9
  • 315 04 09 2004   03 07 09 28 31 41   6
  • 274 14 04 2004   03 07 10 17 26 33   1
  • 833 22 08 2009   03 07 10 18 30 41   4
  • 251 24 01 2004   03 07 12 21 24 32   7
  • 350 05 01 2005   03 07 12 35 37 38   1
  • 140 01 01 2003   03 07 13 15 40 41   7
  • 121 26 10 2002   03 07 22 31 37 45   2
  • 494 24.05.2006   03 07 25 34 35 36   8
  • 130 27 11 2002   03 07 26 27 42 44   7
  • 732 03 09 2008   03 07 28 33 40 41   5
  •  
  • 713 28 06 2008   03 08 09 13 28 34   0
  • 458 18.01.2006   03 08 09 21 35 36   6
  • 395 11 06 2005   03 08 11 24 34 36   1
  • 269 27 03 2004   03 08 11 29 34 37   0
  • 409 30 07 2005   03 08 12 15 18 29   3
  • 404 13 07 2005   03 08 12 16 23 42   7  
  • 505 01.07.2006   03 08 14 22 27 33   7
  • 622 15 08 2007   03 08 15 18 27 34   6
  • 532 04 10 2006   03 08 15 21 22 27   2
  • 224 22 10 2003   03 08 17 30 38 41   5
  • 492 17.05.2006   03 08 18 19 21 38   5
  • 797 18 04 2009   03 08 18 27 29 35   2
  • 540 01 11 2006   03 08 19 23 27 29   6
  • 865 12 12 2009   03 08 32 36 39 40    6
  •  
  • 531 30 09 2006   03 09 12 22 27 30   7
  • 387 14 05 2005   03 09 12 27 36 39   4
  • 261 28 02 2004   03 09 13 14 34 39   4
  • 630 12 09 2007   03 09 13 19 32 35   1
  • 811 06 06 2009   03 09 14 27 29 32   9
  • 782 25 02 2009   03 09 15 24 33 42   3
  • 190 25 06 2003   03 09 18 29 36 39   7
  •  
  • 172 23 04 2003   03 10 11 27 36 43   9
  • 746 22 10 2008   03 10 13 17 33 42   8
  • 890 10 03 2010   03 10 14 15 33 34    5
  • 572 21 02 2007   03 10 16 18 23 33   0
  •  
  • 155 22 02 2003   03 11 12 22 27 43   2 
  • 504 28.06.2006   03 11 14 24 26 42   7
  • 442 23 11 2005   03 11 15 20 22 29   0
  • 525 09.09.2006   03 11 17 23 29 35   4
  • 580 21 03 2007   03 11 25 34 39 42   1
  • 087 29 06 2002   03 11 28 30 35 43   8
  •  
  • 541 04 11 2006   03 12 14 21 26 32   7
  • 502 21.06.2006   03 12 17 27 29 33   8
  • 449 03 12 2005   03 12 17 30 39 40   9
  • 441 19 11 2005   03 12 18 20 28 30   6
  • 179 17 05 2003   03 12 22 33 36 37   1
  •  
  • 380 20 04 2005   03 13 14 21 24 25   3
  • 472 08.03.2006   03 13 14 25 34 36   5
  • 611 07 07 2007   03 13 19 21 22 30   6
  •  
  • 400 29 06 2005   03 14 15 21 29 41   4
  • 625 25 08 2007   03 14 15 26 39 42   9
  • 277 24 04 2004   03 14 16 19 29 39   6
  • 177 10 05 2003   03 14 19 26 35 39   2
  • 798 22 04 2009   03 14 21 26 32 40   9
  • 352 12 01 2005   03 14 22 23 33 39   3
  • 646 07 11 2007   03 14 23 36 37 42   2
  •  
  • 702 21 05 2008   03 15 17 28 32 39   1
  • 565 27 01 2007   03 15 19 27 30 34   7
  • 023 17 11 2001   03 15 20 23 25 30   1
  •  
  • 474 15.03.2006   03 16 17 31 38 40   4
  • 294 23 06 2004   03 16 19 33 40 41   1
  • 001 01 09 2001   03 16 20 23 26 45   5
  • 686 26 03 2008   03 16 21 32 35 38   5
  • 336 17 11 2004   03 16 23 30 34 37   9
  • 475 18.03.2006   03 16 31 33 34 35   2
  •  
  • 299 10 07 2004   03 17 19 26 27 40   8
  •  
  • 528 20.09.2006   03 18 23 32 34 40   9
  • 244 31 12 2003   03 18 27 29 40 41   4 
  •  
  • 105 31 08 2002   03 19 22 35 36 43   5
  • 856 11 11 2009   03 19 25 30 33 41    9
  •  
  • 497 03.06.2006   03 20 23 28 35 41   5
  • 288 02 06 2004   03 20 24 25 27 37   3
  • 239 13 12 2003   03 20 27 28 37 41   1
  • 232 19 11 2003   03 20 32 37 39 42   6
  •  
  • 271 03 04 2004   03 21 22 30 35 42   4
  • 426 28 09 2005   03 21 23 31 34 35   7
  • 052 27 02 2002   03 21 28 33 34 41   0
  •  
  • 391 28 05 2005   03 27 28 30 35 40   0
 Äàëüøå ìîæíî ïîñìîòðåòü ðåçóëüòàòû òèðàæåé, â êîòîðûõ óæå èìååòñÿ ñîâïàäåíèå ÷åòûð¸õ è ïÿòè ÷èñåë. Çàáåãàÿ â ïåð¸ä, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî åù¸ ïîêà íå áûëî íè îäíîãî ïîëíîãî ñîâïàäåíèÿ. Ýòî è íå óäèâèòåëüíî, âåäü êàê ìû çíàåì, ÷òî â ëîòåðåè Ìåãàëîò â ôîðìóëå 6 èç 42 áîëüøå ïÿòè ìèëëèîíîâ êîìáèíàöèé. Èç ýòèõ ïÿòè ìèëëèîíîâ åñòü ìíîãî, âàðèàíòîâ, êîòîðûì, íà ìîé âçãëÿä, âîîáùå íå ñóæäåíî âûïàñòü èç ëîòîòðîíà. Íàïðèìåð òàêèå: 01 02 03 04 05 06, èëè 12 13 14 15 16 17, 12 13 14 15 16 22, èëè âîò òàêîé âàðèàíò 01 11 21 31 41…. Æàëü ÿ íå ïðîãðàììèñò, à òî ìîæíî áûëî áû ïðèäóìàòü ïðîãðàììó, è îòôèëüòðîâàòü âñå 5 000 000 âàðèàíòîâ, è óáðàòü âîò òàêèå. È åù¸ èíòåðåñíûé ôèëüòð. Ïîïðîáóéòå, çà÷åðêíèòå â áèëåòå ÷èñëà 08 16 24 32 40 è, ñêàæåì 42. Ïîëó÷èëàñü äèàãîíàëü. Òàêîãî ðîäà äèàãîíàëè ïîêà íå âñòðå÷àëèñü â ïðîøëûõ ðîçûãðûøàõ.

òàáëèöà, "ðàíåå ñîâïàäàâøèå", áîëüøå íå ïîïîëíÿåòñÿ,òàê êàê ïîÿâèëñÿ íîâûé ðàçäåë, "ïîèñê ñîâïàäåíèé"

ðàíåå ñîâïàäàâøèå
ðàíåå ñîâïàäàâøèå
ðàíåå ñîâïàäàâøèå
  • 852 28 10 2009   01 06 28 34 35 42   0
  • 590 25 04 2007   21 28 34 35 39 42   1
  • 849 17 10 2009   01 07 08 09 23 30   8
  • 276 21 042004    01 07 08 09 30 36   7
  • 846 07 10 2009   01 03 09 14 27 28   3
  • 811 06 06 2009   03 09 14 27 29 32   9
  •  
  • 692 16 04 2008   01 02 03 27 28 31   4
  • 613 14 07 2007   01 03 28 29 31 36   3
  •  
  • 536 18 10 2006   01 05 12 15 16 18   0
  • 522 30 08 2006   01 15 16 18 25 35   7
  •  
  • 533 07 10 2006   01 05 14 16 17 31   2
  • 478 29 03 2006   01 05 17 21 22 31   0
  •  
  • 617 28 07 2007   01 09 10 18 26 37   4
  • 574 28 02 2007   01 09 18 32 33 37   7
  •  
  • 219 04 10 2003   01 05 20 25 37 39   7
  • 506 05.07.2006   01 05 20 25 37 42   6
  •  
  • 184 04 06 2003   01 02 03 10 24 31   2
  • 430 12 10 2005   01 02 03 12 31 33   9
  •  
  • 255 07 02 2004   01 02 06 07 08 33   6
  • 203 09 08 2003   01 02 08 33 36 43   7
  •  
  • 378 13 04 2005   01 03 07 17 33 42   9
  • 493 20.05.2006   01 03 08 21 33 42   8
  •  
  • 319 18 09 2004   01 15 29 36 38 42   1
  • 019 03 11 2001   01 03 15 35 36 42   7
  •  
  • 536 18 10 2006   01 05 12 15 16 18   0
  • 225 25 10 2003   01 04 05 09 15 18   9
  •  
  • 664 09 01 2008   01 04 14 24 36 42   7
  • 086 26 06 2002   01 04 07 14 27 42   8
  •  
  • 267 20 03 2004   01 07 14 17 18 41   6
  • 134 11 12 2002   01 04 17 18 19 41   3
  •  
  • 506 05.07.2006   01 05 20 25 37 42   6
  • 374 30 03 2005   01 05 15 37 40 42   2
  •  
  • 005 15 09 2001   01 15 30 33 37 40   2
  • 374 30 03 2005   01 05 15 37 40 42   2
  •  
  • 478 29 03 2006   01 05 17 21 22 31   0
  • 039 12 01 2002   01 05 17 22 31 40   2
  •  
  • 219 04 10 2003   01 05 20 25 37 39   7
  • 506 05.07.2006   01 05 20 25 37 42   6
  •  
  • 283 15 05 2004   01 07 21 24 29 40   1
  • 419 03 09 2005   01 07 09 21 24 42   9
  •  
  • 035 29 12 2001   01 11 14 15 31 32   7
  • 384 04 05 2005   01 07 12 14 15 32   1
  •  
  • 204 13 08 2003   01 08 13 19 26 37   4
  • 174 30 04 2003   01 08 13 26 34 39   3
  •  
  • 035 29 12 2001   01 11 14 15 31 32   7
  • 310 18 08 2004   01 09 11 14 25 32   9
  •  
  • 278 28 04 2004   01 09 15 20 28 29   1
  • 730 27 08 2008   01 09 15 25 28 40   8
  •  
  • 670 30 01 2008   01 10 11 13 36 42   7
  • 214 17 09 2003   01 13 17 20 36 42   5
  •  
  • 339 27 11 2004   01 15 20 26 31 38   5
  • 385 07 05 2005   01 10 15 26 31 35   3
  •  
  • 292 16 06 2004   01 10 16 22 34 35   3
  • 317 11 09 2004   01 10 18 30 34 35   7
  •  
  • 209 30 08 2003   01 11 16 21 35 38   8
  • 340 01 12 2004   01 11 18 21 30 38   0
  •  
  • 570 14 02 2007   01 17 20 21 30 36   0
  • 214 17 09 2003   01 13 17 20 36 42   5
  •  
  • 570 14 02 2007   01 17 20 21 30 36   0
  • 196 16 07 2003   01 15 20 24 30 36   0
  •  
  • 813 13 06 2009   01 07 10 18 21 37   2
  • 734 10 09 2008   01 05 07 10 23 37   9
  •  
  • 617 28 07 2007   01 09 10 18 26 37   4
  • 813 13 06 2009   01 07 10 18 21 37   2
  •  
  • 036 02 01 2002   01 10 20 31 34 41   9
  • 827 01 08 2009   01 10 25 31 37 41   6
  •  
  • 595 12 05 2007   01 09 22 26 35 40   4
  • 838 09 09 2009   01 09 27 28 35 40   1
  • 838 09 09 2009   01 09 27 28 35 40   1
  • 730 27 08 2008   01 09 15 25 28 40   8
  • 847 10 10 2009   02 17 21 24 30 32   5
  • 819 07 042009    02 14 21 24 32 36   3
  • 707 07 06 2008   02 05 11 25 27 28   7
  • 599 26 05 2007   02 05 25 27 34 39   0
  •  
  • 627 01 09 2007   02 07 12 19 22 33   5
  • 648 14 11 2007   02 07 22 28 33 39   5
  •  
  • 648 14 11 2007   02 07 22 28 33 39   5
  • 175 03 05 2003   02 07 08 22 24 39   2
  •  
  • 647 10 11 2007   02 08 09 14 34 38   2 
  • 691 12 04 2008   02 08 20 34 38 40   1
  •  
  • 439 13 11 2005   02 08 16 35 38 42   5
  • 309 14 08 2004   02 08 10 35 36 38   6
  •  
  • 552 13 12 2006   02 10 14 22 24 36   5
  • 482 12.04.2006   02 14 15 22 29 36   4
  •  
  • 764 24 12 2008   02 14 15 21 25 37   1
  • 460 25.01.2006   02 14 21 25 31 38   2
  •  
  • 342 09 12 2004   02 06 13 15 19 29   0
  • 329 26 10 2004   02 03 06 13 15 39   3
  •  
  • 423 17 09 2005   02 08 09 19 21 23   9
  • 017 27 10 2001   02 03 08 09 21 42   7
  •  
  • 411 06 08 2005   02 13 15 16 29 35   8
  • 066 17 04 2002   02 03 13 16 32 35   9
  •  
  • 307 07 08 2004   02 04 08 09 23 24   7
  • 457 14.01.2006   02 04 08 12 23 30   6
  •  
  • 043 26 01 2002   02 04 18 22 23 24   6
