жми здесь и оплучи бесплатные и платные материаллы на тему онлайн бизнеса

 

На данной странице представлены результаты в таком порядке:10 11 …., 10 12…., 11 12..., 11 13….., 11 14….. и так далее. и дальше все оставшиеся. Как такое расположений чисел в вриантах может нам помочь? Можно посмотреть, сколько раз выпадали некоторые связки, 10 14, или 11 15, ну в общем это понятно. И какой интервал между тиражами выпадения этих связок? Видно, что проходят месяцы, а порой и годы между повторным выпадением той или иной связки.

Результат последнего розыгрыша, здесь!

10
11
12 и выше
  • 027 01 12 2001   10 12 13 16 25 40   1
  • 683 15 03 2008   10 12 13 17 24 26   3
  • 538 25 10 2006   10 12 20 25 26 37   7
  •  
  • 561 13 01 2007   10 13 17 22 29 32   3
  • 038 09 01 2002   10 13 17 36 37 43   6
  • 815 20 06 2009   10 13 22 24 33 42   6
  • 348 29 12 2004   10 13 22 30 33 36   4
  • 766 31 12 2008   10 13 23 27 33 42   5
  •  
  • 583 31 03 2007   10 14 15 27 30 41   4
  • 509 15.07.2006   10 14 18 20 32 39   7
  • 371 19 03 2005   10 14 19 20 28 31   5
  • 644 31 10 2007   10 14 19 39 41 42   7
  • 814 17 06 2009   10 14 20 21 30 32   6
  • 750 05 11 2008   10 14 23 27 32 37   1
  • 863 05 12 2009   10 14 24 33 35 39    7
  •  
  • 665 12 01 2008   10 15 16 18 20 39   1
  • 410 03 08 2005   10 15 16 20 27 30   1
  • 666 16 01 2008   10 15 17 33 35 42   7
  • 862 02 12 2009   10 15 19 27 29 35    4
  • 231 15 11 2003   10 15 26 30 36 41   8
  •  
  • 192 02 07 2003   10 16 20 25 30 45   6
  • 747 25 10 2008   10 16 29 35 38 42   6
  •  
  • 300 14 07 2004   10 17 18 19 31 41   9
  • 071 04 05 2002   10 17 21 26 30 40   9
  • 638 10 10 2007   10 17 32 34 38 41   9
  •  
  • 763 20 12 2008   10 19 22 23 31 32   7
  • 520 23.08.2006   10 19 33 36 41 42   4
  •  
  • 383 30 04 2005   10 20 22 26 33 37   0
  • 257 14 02 2004   10 20 22 27 30 36   6
  • 273 10 04 2004   10 20 26 30 33 39   1
  • 513 29.07.2006   10 20 28 29 30 42   7
  •  
  • 919 19 06 2010   10 22 24 30 34 36    3
  • 854 04 11 2009   10 23 26 28 36 38    7
  • 755 23 11 2008   10 24 25 28 35 42   1
  •  
  • 843 26 09 2009   10 27 33 34 35 41   3
  • 097 03 08 2002   11 12 13 17 25 38   2
  • 783 28 02 2009   11 12 14 29 30 40   0
  • 268 24 03 2004   11 12 15 17 20 36   5
  • 489 06.05.2006   11 12 18 21 26 34   0
  • 928 21 07 2010   11 12 19 25 31 41    2
  • 553 16 12 2006   11 12 22 26 40 41   4
  • 281 08 05 2004   11 12 22 28 30 37   1
  • 218 01 10 2003   11 12 23 27 34 42   3
  • 015 20 10 2001   11 12 26 36 39 40   6
  • 221 11 10 2003   11 12 28 34 36 44   4
  •  
  • 280 05 05 2004   11 13 14 22 27 38   0
  • 893 20 03 2010   11 13 14 15 16 31    4
  • 868 23 12 2009   11 13 15 20 27 28    4
  • 824 22 07 2009   11 13 20 21 22 29   7
  •  
  • 678 27 02 2008   11 14 15 20 23 42   6
  • 488 03.05.2006   11 14 22 24 30 33   6
  •  
  • 796 15 04 2009   11 15 18 22 23 35   8
  • 579 17 03 2007   11 15 18 26 33 36   1
  • 784 04 03 2009   11 15 21 30 34 35   2
  •  
  • 567 03 02 2007   11 16 17 24 35 41   2
  • 722 30 07 2008   11 16 18 20 31 36   2
  • 191 28 06 2003   11 16 36 38 39 42   6
  •  
  • 737 20 09 2008   11 17 19 22 25 36   5
  • 149 01 02 2003   11 17 21 23 31 37   3
  • 057 16 03 2002   11 17 23 34 39 40   6
  •  
  • 717 12 07 2008   11 18 20 22 34 39   7
  • 751 08 11 2008   11 18 21 29 31 33   5
  •  
  • 047 09 02 2002   11 19 27 28 31 38   3
  •  
  • 662 02 01 2008   11 20 26 28 38 42   8
  • 252 28 01 2004   11 20 30 32 33 40   8
  •  
  • 604 13 06 2007   11 21 22 28 33 35   1
  • 065 13 04 2002   11 21 28 31 32 41   7
  •  
  • 013 13 10 2001   11 22 28 33 34 39   7
  •  
  • 165 29 03 2003   11 23 26 32 42 45   5
  •  
  • 135 14 12 2002   11 25 29 35 37 40   6
  •  
  • 894 24 03 2010   11 26 28 31 33 37    4
  • 654 05 12 2007   11 26 28 33 38 41   3
  •  
  • 298 07 07 2004   11 27 29 30 32 35   2
  •  
  • 115 05 10 2002   11 29 34 41 42 44   2
  •  
  • 305 31 07 2004   11 32 34 37 39 40   6
  • 786 11 03 2009   12 13 14 18 22 36   3
  • 884 17 02 2010   12 13 14 22 26 33    6
  • 679 01 03 2008   12 13 16 17 32 42   0
  • 773 24 01 2009   12 13 29 34 35 38   3
  • 088 03 07 2002   12 14 16 19 22 43   0
  • 078 29 05 2002   12 14 18 29 32 35   4
  • 463 04.02.2006   12 14 20 25 32 40   3
  • 124 06 11 2002   12 14 23 28 30 33   2
  • 161 15 03 2003   12 14 24 39 42 43   7
  • 357 29 01 2005   12 15 18 23 25 41   2
  • 632 19 09 2007   12 15 19 22 35 37   6
  • 429 08 10 2005   12 16 17 26 34 39   7
  • 521 26.08.2006   12 17 18 19 21 22   6
  • 589 21 04 2007   12 18 30 33 38 40   7
  • 181 24 05 2003   12 18 32 36 40 42   8
  • 585 07 04 2007   12 20 30 36 40 42   7
  • 714 02 07 2008   12 21 22 29 30 33   9
  • 287 29 05 2004   12 22 24 31 37 42   8
  • 259 21 02 2004   12 23 33 35 38 41   6
  •  
  • 163 22 03 2003   13 14 15 35 41 45   6
  • 601 02 06 2007   13 14 17 18 22 34   9
  • 037 05 01 2002   13 14 33 35 37 43   7
  • 063 06 04 2002   13 15 16 17 26 30   7
  • 389 21 05 2005   13 15 18 28 33 41   9
  • 556 27 12 2006   13 16 17 18 24 27   4
  • 459 21.01.2006   13 17 28 33 34 40   4
  • 136 18 12 2002   13 18 25 28 29 36   1
  • 719 19 07 2008   13 19 23 26 31 35   2
  • 912 26 02 2010   13 20 22 26 31 34    0
  • 125 09 11 2002   13 20 25 27 32 43   7
  • 885 20 02 2010   13 21 24 26 29 30    9
  • 731 30 08 2008   13 21 24 29 41 42   8
  • 636 03 10 2007   13 21 25 31 35 41   6
  • 913 30 05 2010   13 22 23 30 34 37    2
  • 445 03 12 2005   13 23 28 29 38 42   8
  • 091 13 07 2002   13 27 29 33 40 44   6
  •  
  • 434 26 10 2005   14 15 18 20 21 35   3
  • 205 16 08 2003   14 15 21 26 28 37   4
  • 584 04 04 2007   14 15 28 29 35 37   6
  • 788 18 03 2009   14 16 31 34 35 41   5
  • 119 19 10 2002   14 16 17 19 34 45   8
  • 193 05 07 2003   13 16 18 22 33 36   2
  • 074 15 05 2002   14 16 35 36 37 44   6
  • 032 19 12 2001   14 17 22 32 35 41   4
  • 785 07 03 2009   14 17 24 26 27 34   1
  • 836 02 09 2009   14 17 25 29 32 34   7
  • 095 27 07 2002   14 18 20 21 27 41   5
  • 107 07 09 2002   14 18 20 21 30 39   7
  • 211 06 09 2003   14 18 23 28 33 45   1
  • 147 25 01 2003   14 18 27 29 37 39   7
  • 185 07 06 2003   14 18 30 32 40 43   1
  • 367 05 03 2005   14 20 24 33 35 37   1
  • 612 11 07 2007   14 21 24 25 31 35   8
  • 776 04 02 2009   14 21 29 33 35 40   1
  • 128 20 11 2002   14 22 28 36 43 45   2
  • 334 10 11 2004   14 23 24 26 31 39   4
  • 284 19 05 2004   14 24 26 29 34 42   3
  • 365 26 02 2005   14 25 28 31 34 36   1
  •  
  • 198 23 07 2003   15 16 18 19 29 34   7
  • 896 31 03 2010   15 16 25 36 38 41    4
  • 537 21 10 2003   15 16 28 34 36 40   0
  • 433 22 10 2005   15 18 23 30 32 34   8
  • 859 21 11 2009   15 19 23 30 35 41   8
  • 709 14 06 2008   15 21 27 32 33 41   4
  • 332 03 11 2004   15 22 26 29 30 37   7
  • 293 19 06 2004   15 24 25 26 29 34   4
  • 156 26 02 2003   15 25 30 32 39 43   0
  • 857 14 11 2009   15 27 33 34 37 41   4
  •  
  • 931 31 07 2010   16 17 19 21 26 31    2
  • 704 28 05 2008   16 17 19 27 28 34   0
  • 361 12 02 2005   16 19 20 22 28 36   9
  • 157 01 03 2003   16 19 23 30 39 44   7
  • 187 14 06 2003   16 20 21 28 42 44   1
  • 789 21 03 2009   16 21 23 24 30 31   8
  • 476 22 03 2006   16 22 24 26 27 35   6
  • 417 27 08 2005   16 22 26 30 34 37   5
  •  
  • 451 24 12 2005   17 19 20 23 31 37   9
  • 779 14 02 2009   17 19 26 28 37 42   1
  • 696 30 04 2008   17 19 33 37 38 39   3
  • 729 23 08 2008   17 20 23 28 33 34   6
  • 009 29 09 2001   17 20 21 38 42 43   1
  • 040 16 01 2002   17 21 25 26 28 29   9
  • 845 03 10 2009   17 21 28 30 36 38   1
  • 901 17 04 2010   17 24 26 33 35 41    6
  • 127 16 11 2002   17 25 28 30 34 44   7
  • 759 06 12 2008   17 26 35 37 39 40   2
  • 888 03 03 2010   17 28 37 38 39 42    6
  • 720 23 07 2008   17 31 33 37 39 40   5
  •  
  • 194 09 07 2003   18 19 22 23 43 45   5
  • 366 02 03 2005   18 19 26 35 37 40   0
  • 629 08 09 2007   18 19 29 31 33 39   8
  • 908 15 05 2010   18 20 32 37 38 41    2
  • 002 05 09 2001   18 21 34 35 38 40   0
  • 437 05 11 2005   18 23 28 31 36 42   5
  • 715 05 07 2008   18 24 28 33 34 41   6
  • 548 29 11 2006   18 25 34 37 41 42   0
  • 168 09 04 2003   18 28 36 37 41 44   5
  •  
  • 418 31 08 2005   19 20 21 33 37 42   1
  • 402 06 07 2005   19 20 22 29 35 40   1
  • 042 23 01 2002   19 21 22 39 43 45   8
  • 202 06 08 2003   19 26 29 38 40 45   5
  • 464 08 02 2006   19 27 30 32 35 40   1
  •  
  • 167 05 04 2003  20 22 23 28 42 44   1
  • 012 10 10 2001  20 24 26 27 28 45   7
  • 677 23 02 2008   20 25 29 31 34 41   5
  • 879 30 01 2010   20 25 30 31 35 38    6
  • 008 26 09 2001  20 21 23 24 33 39   4
  •  
  • 810 03 06 2009   21 22 24 28 29 38   0
  • 614 18 07 2007   21 24 25 35 37 40   5
  • 590 25 04 2007   21 28 34 35 39 42   1
  •  
  • 022 14 11 2001   22 23 32 33 37 41   6
  • 138 25 12 2002   22 24 38 39 40 44   6
  • 867 19 12 2009   22 25 31 33 38 39    4
  •  
  • 143 11 01 2003   23 29 31 38 40 44   1
  • 150 05 02 2003   23 31 34 43 44 45   1
  •  
  • 420 07 09 2005   24 29 30 31 32 41   9
  • 358 02 02 2005   24 31 32 38 39 41   4
  •  
  • 840 16 09 2009   25 26 28 31 39 42   1 
  • 386 11 05 2005   25 32 33 35 36 39  4
  •  
  • 235 29 11 2003   27 29 30 32 37 40   0
  • 635 29 09 2007   27 29 33 34 38 40   8
  •  
  • 178 14 05 2003   32 36 37 42 43 45   5
 

Дальше можно посмотреть результаты тиражей, в которых уже имеется совпадение четырёх и пяти чисел. Забегая в перёд, хочу сказать, что ещё пока не было ни одного полного совпадения. Это и не удивительно, ведь как мы знаем, что в лотереи Мегалот в формуле 6 из 42 больше пяти миллионов комбинаций. Есть способы значительно сократить количество вариантов. Применяя различные системы и фильтры. Существует несколько методов игры по системам. Самый простой, наиболее точный и наиболее дорогой метод - игра по полной системе. Т.е. вы отбираете некоторое кол-во номеров и составляете все возможные комбинации из этих чисел. Согласитесь, что шанс угадать 6 цифр из 42 заметно увеличивается если вы отбираете не 6, а скажем 12 или 20 номеров. Но чем больше вы отбираете чисел, тем больше становится комбинаций и не каждый сможет позволить себе такие расходы. Но и получившиеся варианты можно дополнительно отфильтровать и убрать от туда такие, которые образуют лини или диагонали на самом билете, больше четырёх чисел подрят.

таблица, "ранее совпадавшие", больше не пополняется,так как появился новый раздел, "поиск совпадений"

Ранее совпадавшие
Ранее совпадавшие
Ранее совпадавшие
  • 509 15.07.2006   10 14 18 20 32 39   7
  • 665 12 01 2008   10 15 16 18 20 39   1
  •  
  • 644 31 10 2007   10 14 19 39 41 42   7
  • 520 23.08.2006   10 19 33 36 41 42   4
  •  
  • 538 25 10 2006   10 12 20 25 26 37   7
  • 383 30 04 2005   10 20 22 26 33 37   0
  •  
  • 257 14 02 2004   10 20 22 27 30 36   6
  • 348 29 12 2004   10 13 22 30 33 36   4
  •  
  • 583 31 03 2007   10 14 15 27 30 41   4
  • 410 03 08 2005   10 15 16 20 27 30   1
  •  
  • 665 12 01 2008   10 15 16 18 20 39   1
  • 410 03 08 2005   10 15 16 20 27 30   1
  •  
  • 257 14 02 2004   10 20 22 27 30 36   6
  • 410 03 08 2005   10 15 16 20 27 30   1
  •  
  • 383 30 04 2005   10 20 22 26 33 37   0
  • 273 10 04 2004   10 20 26 30 33 39   1
  •  
  • 509 15.07.2006   10 14 18 20 32 39   7
  • 814 17 06 2009   10 14 20 21 30 32   6
  •  
  • 815 20 06 2009   10 13 22 24 33 42   6
  • 348 29 12 2004   10 13 22 30 33 36   4
  •  
  • 815 20 06 2009   10 13 22 24 33 42   6
  • 766 31 12 2008   10 13 23 27 33 42   5
  • 662 02 01 2008   11 20 26 28 38 42   8
  • 654 05 12 2007   11 26 28 33 38 41   3
  •  
  • 015 20 10 2001   11 12 26 36 39 40   6
  • 553 16 12 2006   11 12 22 26 40 41   4
  •  
  • 717 12 07 2008   11 18 20 22 34 39   7
  • 013 13 10 2001   11 22 28 33 34 39   7
  •  
  • 013 13 10 2001   11 22 28 33 34 39   7
  • 604 13 06 2007   11 21 22 28 33 35   1
  • 786 11 03 2009   12 13 14 18 22 36   3
  • 601 02 06 2007   13 14 17 18 22 34   9
  •  
  • 459 21.01.2006   13 17 28 33 34 40   4
  • 729 23 08 2008   17 20 23 28 33 34   6
  •  
  • 612 11 07 2007   14 21 24 25 31 35   8
  • 614 18 07 2007   21 24 25 35 37 40   5
  •  
  • 696 30 04 2008   17 19 33 37 38 39   3
  • 720 23 07 2008   17 31 33 37 39 40   5
  •  
  • 720 23 07 2008   17 31 33 37 39 40   5
  • 759 06 12 2008   17 26 35 37 39 40   2
  •  
  • 181 24 05 2003   12 18 32 36 40 42   8
  • 585 07 04 2007   12 20 30 36 40 42   7
  •  
  • 367 05 03 2005   14 20 24 33 35 37   1
  • 037 05 01 2002   13 14 33 35 37 43   7
  •  
  • 635 29 09 2007   27 29 33 34 38 40   8
  • 091 13 07 2002   13 27 29 33 40 44   6
  •  
  • 205 16 08 2003   14 15 21 26 28 37   4
  • 584 04 04 2007   14 15 28 29 35 37   6
  •  
  • 704 28 05 2008   16 17 19 27 28 34   0
  • 119 19 10 2002   14 16 17 19 34 45   8
  •  
  • 284 19 05 2004   14 24 26 29 34 42   3
  • 785 07 03 2009   14 17 24 26 27 34   1
  •  
  • 095 27 07 2002   14 18 20 21 27 41   5
  • 107 07 09 2002   14 18 20 21 30 39   7
  •  
  • 417 27 08 2005   16 22 26 30 34 37   5
  • 332 03 11 2004   15 22 26 29 30 37   7
  •  
  • 759 06 12 2008   17 26 35 37 39 40   2
  • 366 02 03 2005   18 19 26 35 37 40   0
  •  
  • 235 29 11 2003   27 29 30 32 37 40   0
  • 464 08 02 2006   19 27 30 32 35 40   1
  •  
  • 420 07 09 2005   24 29 30 31 32 41   9
  • 358 02 02 2005   24 31 32 38 39 41   4