- 001 10 11 2008 15 17 22 23 25 33
- 002 13 11 2008 19 23 24 29 44 45
- 003 17 11 2008 03 04 07 26 38 45
- 004 20 11 2008 26 27 31 37 40 44
- 005 24 11 2008 12 16 17 21 23 35
- 006 27 11 2008 04 17 32 33 38 42
- 007 01 12 2008 12 18 21 28 42 45
- 008 04 12 2008 04 08 23 24 26 30
- 009 08 12 2008 19 20 22 26 34 39
- 010 11 12 2008 22 27 28 29 31 33
- 011 15 12 2008 03 28 30 34 37 40
- 012 18 12 2008 10 17 19 36 37 40
- 013 22 12 2008 09 15 27 32 33 45
- 014 25 12 2008 07 08 15 21 23 39
- 015 29 12 2008 07 17 20 23 36 40
- 016 01 01 2009 21 28 33 36 43 44
- 017 11 01 2009 07 11 31 33 34 43
- 018 15 01 2009 03 10 11 16 17 24
- 019 18 01 2009 05 14 17 26 27 45
- 020 22 01 2009 29 31 35 41 42 45
- 021 25 01 2009 09 14 16 17 24 32
- 022 29 01 2009 08 11 13 16 19 39
- 023 01 02 2009 16 23 26 30 35 45
- 024 05 02 2009 08 11 14 16 17 42
- 025 08 02 2009 01 13 25 35 44 45
- 026 12 02 2009 04 11 23 24 30 44
- 027 15 02 2009 03 06 19 30 38 44
- 028 19 02 2009 10 11 13 32 40 44
- 029 22 02 2009 08 09 13 14 25 37
- 030 26 02 2009 13 15 16 26 39 41
- 031 01 03 2009 05 13 16 22 30 38
- 032 05 03 2009 09 10 11 13 18 36
- 033 05 03 2009 22 25 31 32 35 45
- 034 12 03 2009 01 04 07 12 28 32
- 035 15 03 2009 05 08 12 20 24 29
- 036 19 03 2009 11 13 16 21 26 27
- 037 22 03 2009 11 23 36 37 40 44
- 038 26 03 2009 02 04 32 42 44 45
- 039 29 03 2009 17 18 31 38 42 44
- 040 02 04 2009 10 13 21 24 26 35
- 041 05 04 2009 07 13 15 29 32 43
- 042 09 04 2009 06 09 10 16 20 34
- 043 12 04 2009 10 19 22 30 42 43
- 044 16 04 2009 16 25 27 33 35 36
- 045 19 04 2009 01 04 05 09 15 36
- 046 23 04 2009 05 14 19 37 38 41
- 047 26 04 2009 01 12 24 25 39 40
- 048 30 04 2009 08 09 27 34 36 37
- 049 03 05 2009 01 08 21 22 34 45
- 050 07 05 2009 08 11 12 22 37 44
- 051 10 05 2009 29 30 33 36 38 40
- 052 14 05 2009 01 05 17 22 32 37
- 053 17 05 2009 05 20 21 22 30 39
- 054 21 05 2009 05 09 14 18 21 25
- 055 24 05 2009 05 15 28 34 36 43
- 056 28 05 2009 04 07 08 22 27 31
- 057 31 05 2009 01 04 19 21 34 45
- 058 03 06 2009 02 15 30 31 35 41
- 059 06 06 2009 15 19 23 24 27 43
- 060 10 06 2009 01 11 13 24 36 40
- 061 13 06 2009 06 19 26 28 31 34
- 062 17 06 2009 04 10 17 37 39 41
- 063 20 06 2009 01 10 11 14 38 41
- 064 24 06 2009 04 18 26 27 28 31
- 065 27 06 2009 03 11 15 16 18 38
- 066 01 07 2009 14 21 28 29 32 36
- 067 04 07 2009 15 17 21 24 28 29
- 068 08 07 2009 14 20 22 24 27 35
- 069 11 07 2009 04 21 26 29 31 44
- 070 15 07 2009 03 04 06 13 37 44
- 071 18 07 2009 06 11 14 30 36 37
- 072 22 07 2009 18 21 23 29 40 43
- 073 25 07 2009 08 11 16 32 34 40
- 074 29 07 2009 06 14 19 22 25 38
- 075 01 08 2009 03 11 31 32 36 42
- 076 05 08 2009 08 10 17 23 25 45
- 077 08 08 2009 14 15 19 24 38 42
- 078 12 08 2009 10 15 19 20 26 39
- 079 15 08 2009 05 09 16 18 26 36
- 080 19 08 2009 02 11 12 25 36 39
- 081 22 08 2009 01 11 16 36 40 45
- 082 26 08 2009 18 19 21 29 32 35
- 083 29 08 2009 10 17 24 32 39 40
- 084 02 09 2009 06 18 21 25 26 45
- 085 05 09 2009 03 17 28 33 36 43
- 086 09 09 2009 02 11 18 20 26 35
- 087 12 09 2009 03 10 25 35 40 45
- 088 16 09 2009 14 18 20 25 31 34
- 089 19 09 2009 10 12 14 23 38 44
- 090 23 09 2009 03 23 28 32 39 43
- 091 26 09 2009 02 12 13 18 21 45
- 092 30 09 2009 06 08 14 29 37 39
- 093 03 10 2009 03 11 18 30 32 38
- 094 07 10 2009 10 21 30 33 39 44
- 095 10 10 2009 01 05 12 31 34 44
- 096 14 10 2009 05 09 31 33 36 43
- 097 17 10 2009 02 06 18 24 28 37
- 098 21 10 2009 08 09 10 15 19 26
- 099 24 10 2009 01 27 29 35 38 40
- 100 28 10 2009 10 17 25 34 41 42
- 101 31 10 2009 03 06 15 19 34 43
- 102 04 11 2009 10 24 26 33 39 45
- 103 07 11 2009 01 14 24 36 37 40
- 104 11 11 2009 16 21 24 29 34 43
- 105 14 11 2009 15 20 23 28 36 41
- 106 18 11 2009 03 06 14 18 25 36
- 107 21 11 2009 06 10 20 23 30 31
- 108 25 11 2009 02 03 04 20 26 34
- 109 27 11 2009 03 06 08 25 34 43
- 110 02 12 2009 02 03 07 11 16 31
- 111 05 12 2009 01 05 14 15 34 39
- 112 09 12 2009 04 19 27 34 39 45
- 113 12 12 2009 04 16 18 22 28 32
- 114 16 12 2009 10 17 25 35 37 45
- 115 19 12 2009 04 13 14 20 23 42
- 116 23 12 2009 21 28 32 34 41 43
- 117 26 12 2009 01 05 13 21 22 35
- 118 30 12 2009 12 16 22 26 36 45
- 119 09 01 2010 05 10 11 12 24 27
- 120 13 01 2010 05 13 14 17 32 33
- 121 16 01 2010 01 03 04 20 36 39
- 122 20 01 2010 01 11 23 26 30 45
- 123 23 01 2010 02 11 12 19 26 30
- 124 27 01 2010 01 10 16 19 20 29
- 125 30 01 2010 08 11 17 21 39 41
- 126 03 02 2010 13 26 35 37 43 45
- 127 06 02 2010 05 06 09 12 14 38
- 128 10 02 2010 03 09 10 17 25 37
- 129 13 02 2010 09 14 19 34 35 37
- 130 17 02 2010 03 18 27 28 31 43
- 131 20 02 2010 02 11 17 28 33 43
- 132 24 02 2010 08 18 19 24 39 42
- 133 27 02 2010 03 25 27 39 41 43
- 134 03 03 2010 03 09 26 27 31 43
- 135 06 03 2010 01 09 17 20 21 31
- 136 10 03 2010 01 08 09 11 25 29
- 137 13 03 2010 04 05 14 18 26 33
- 138 17 03 2010 04 18 30 32 38 40
- 139 20 03 2010 02 07 26 28 32 38
- 140 24 03 2010 01 07 08 12 27 28
- 141 27 03 2010 20 23 33 37 40 45
- 142 31 03 2010 05 15 16 34 40 42
- 143 03 04 2010 02 07 21 26 35 37
- 144 07 04 2010 03 07 11 18 25 44
- 145 10 04 2010 09 18 19 27 29 45
- 146 14 04 2010 03 07 12 27 43 45
- 147 17 04 2010 03 05 13 15 19 44
- 148 21 04 2010 04 06 11 17 23 37
- 149 24 04 2010 03 08 10 34 43 45
- 150 28 04 2010 04 12 29 38 39 44
- 151 01 05 2010 09 11 14 16 30 34
- 152 05 05 2010 19 21 28 35 41 44
- 153 08 05 2010 04 06 23 25 39 45
- 154 12 05 2010 07 10 15 17 20 21
- 155 15 05 2010 08 10 14 23 33 44
- 156 19 05 2010 07 09 11 12 22 28
- 157 22 05 2010 15 16 18 19 30 37
- 158 26 05 2010 23 24 31 32 34 42
- 159 29 05 2010 15 23 24 27 29 40
- 160 02 06 2010 03 06 13 26 30 32
- 161 05 06 2010 02 15 16 35 39 45
- 162 09 06 2010 09 10 11 16 18 42
- 163 12 06 2010 23 26 27 32 35 40
- 164 16 06 2010 02 25 26 30 34 41
- 165 19 06 2010 01 10 12 30 31 32
- 166 23 06 2010 10 11 16 22 36 38
- 167 26 06 2010 01 21 24 26 32 45
- 168 30 06 2010 03 04 05 11 23 24
- 169 03 07 2010 06 15 18 33 39 45
- 170 07 07 2010 03 23 25 26 29 33
- 171 10 07 2010 17 18 21 25 35 41
- 172 14 07 2010 02 04 10 20 27 41
- 173 17 07 2010 06 09 11 14 29 39
- 174 21 07 2010 07 11 15 20 30 34
- 175 24 07 2010 01 03 04 11 12 37
- 176 28 07 2010 05 15 18 26 39 41
- 177 31 07 2010 04 10 25 32 38 41
- 178 04 08 2010 14 18 20 25 34 37
- 179 07 08 2010 23 29 33 37 40 43
- 180 11 08 2010 03 06 09 22 32 43
- 181 14 08 2010 10 14 16 18 35 42
- 182 18 08 2010 02 03 08 20 27 37
- 183 21 08 2010 07 19 20 24 26 38
- 184 25 08 2010 02 06 09 29 32 40
- 185 28 08 2010 01 05 12 14 22 36
- 186 01 09 2010 07 29 32 33 36 39
- 187 04 09 2010 03 16 23 26 30 36
- 188 08 09 2010 03 05 07 13 28 45
- 189 11 09 2010 05 12 13 17 27 29
- 190 15 09 2010 03 12 16 23 33 34
- 191 18 09 2010 03 10 11 22 27 45
- 192 22 09 2010 16 17 24 25 38 44
- 193 25 09 2010 06 08 12 18 19 27
- 194 29 09 2010 03 09 18 25 27 44
- 195 02 10 2010 02 08 18 27 31 41
- 196 06 10 2010 02 03 09 21 24 33
- 197 09 10 2010 10 15 19 24 43 44
- 198 13 10 2010 15 18 19 21 29 33
- 199 16 10 2010 01 17 19 23 27 35
- 200 20 10 2010 15 22 25 33 40 43
- 201 23 10 2010 01 07 10 15 16 22
- 202 27 10 2010 10 13 25 29 40 44
- 203 30 10 2010 05 22 23 38 41 45
- 204 03 11 2010 21 25 29 33 40 42
- 205 06 11 2010 07 12 28 32 36 38
- 206 10 11 2010 01 04 17 31 32 42
- 207 13 11 2010 17 21 34 36 44 45
- 208 17 11 2010 21 23 24 39 42 45
- 209 20 11 2010 06 08 22 23 32 40
- 210 24 11 2010 03 09 11 14 18 44
- 211 27 11 2010 20 24 25 27 28 30
- 212 01 12 2010 01 07 16 20 26 41
- 213 04 12 2010 03 17 24 25 34 35
- 214 08 12 2010 09 13 22 31 32 40
- 215 11 12 2010 01 07 21 22 32 34
- 216 15 12 2010 04 10 15 16 28 40
- 217 18 12 2010 13 16 25 28 33 38
- 218 22 12 2010 10 13 26 32 33 37
- 219 25 12 2010 20 24 36 38 40 42
- 220 29 12 2010 06 09 16 17 29 40
- 221 12 01 2011 05 08 11 18 24 28
- 222 15 01 2011 10 12 22 26 27 29
- 223 19 01 2011 11 13 16 28 35 42
- 224 22 01 2011 10 25 31 34 41 44
- 225 26 01 2011 03 18 21 28 33 34
- 226 29 01 2011 10 20 26 28 31 39
- 227 02 02 2011 18 19 24 26 37 41
- 228 05 02 2011 07 16 18 28 33 38
- 229 09 02 2011 01 06 18 27 38 45
- 230 12 02 2011 09 19 25 33 34 44
- 231 16 02 2011 12 13 16 19 34 35
- 232 19 02 2011 01 34 37 40 41 45
- 233 23 02 2011 04 06 18 22 26 37
- 234 26 02 2011 26 33 36 38 39 41
- 235 02 03 2011 09 10 12 14 18 44
- 236 05 03 2011 08 11 19 20 27 36
- 237 08 03 2011 06 25 31 35 42 43
- 238 10 03 2011 11 17 21 22 23 24
- 239 12 03 2011 08 10 26 34 35 38
- 240 15 03 2011 04 15 20 29 32 33
- 241 17 03 2011 12 15 22 25 27 34
- 242 19 03 2011 07 31 33 35 39 43
- 243 22 03 2011 03 06 15 19 26 44
- 244 24 03 2011 01 04 15 31 40 44
- 245 26 03 2011 03 07 09 12 27 43
- 246 29 03 2011 06 07 11 15 24 27
- 247 31 03 2011 03 18 29 35 42 44
- 248 02 04 2011 10 11 19 20 27 40
- 249 05 04 2011 06 12 29 32 41 42
- 250 07 04 2011 04 07 11 29 39 42
- 251 09 04 2011 02 08 13 19 27 29
- 252 12 04 2011 02 17 20 21 25 45
- 253 12 04 2011 03 04 07 18 32 33
- 254 14 04 2011 14 23 26 27 35 40
- 255 16 04 2011 11 12 15 18 30 31
- 256 19 04 2011 01 06 11 13 20 29
- 257 21 04 2011 05 24 27 28 37 42
- 258 23 04 2011 04 05 06 08 10 23
- 259 26 04 2011 11 24 25 29 38 42
- 260 28 04 2011 03 05 09 10 11 17
- 261 30 04 2011 08 23 26 39 42 43
- 262 03 05 2011 03 07 11 24 36 43
- 263 05 05 2011 07 10 25 28 32 33
- 264 07 05 2011 02 09 17 19 23 45
- 265 10 05 2011 09 19 28 35 38 44
- 266 12 05 2011 04 15 22 39 44 45
- 267 14 05 2011 15 16 21 31 33 39
- 268 17 05 2011 01 03 17 21 43 45
- 269 19 05 2011 04 12 13 14 15 45
- 270 21 05 2011 12 15 19 28 42 44
- 271 24 05 2011 05 15 26 27 30 40
- 272 26 05 2011 06 08 16 25 31 34
- 273 28 05 2011 07 18 22 33 36 41
- 274 31 05 2011 11 21 35 37 39 45
- 275 02 06 2011 06 18 28 36 42 45
- 276 04 06 2011 08 13 22 32 33 41
- 277 07 06 2011 15 19 21 38 41 43
- 278 09 06 2011 10 15 16 25 28 33
- 279 11 06 2011 01 06 11 25 40 42
- 280 14 06 2011 02 04 11 14 18 34
- 281 16 06 2011 05 24 27 31 34 45
- 282 18 06 2011 06 17 18 28 34 45
- 283 21 06 2011 04 15 17 20 38 39
- 284 23 06 2011 01 07 17 26 38 41
- 285 25 06 2011 11 16 25 32 33 45
- 286 28 06 2011 16 18 19 25 33 38
- 287 30 06 2011 11 16 18 28 38 39
- 288 02 07 2011 05 06 07 21 26 29
- 289 05 07 2011 17 23 40 43 44 45
- 290 07 07 2011 15 17 25 27 40 41
- 291 09 07 2011 02 25 29 36 39 43
- 292 12 07 2011 03 16 20 29 32 43
- 293 14 07 2011 13 26 28 32 38 41
- 294 16 07 2011 10 15 25 32 36 40
- 295 19 07 2011 25 30 32 34 35 40
- 296 21 07 2011 03 09 36 41 42 45
- 297 23 07 2011 09 10 20 28 32 44
- 298 26 07 2011 17 20 26 37 39 44
- 299 28 07 2011 10 29 31 34 39 40
- 300 30 07 2011 08 15 16 31 38 45
- 301 02 08 2011 04 10 14 25 26 33
- 302 04 08 2011 04 10 11 26 29 45
- 303 06 08 2011 21 31 32 33 37 41
- 304 09 08 2011 07 24 25 28 33 34
- 305 11 08 2011 07 16 20 24 33 44
- 306 13 08 2011 07 08 23 29 43 44
- 307 16 08 2011 10 16 18 19 21 44
- 308 18 08 2011 10 21 25 27 40 45
- 309 20 08 2011 03 09 17 20 26 36
- 310 23 08 2011 08 15 16 33 42 45
- 311 25 08 2011 04 13 15 22 26 33
- 312 27 08 2011 17 23 35 38 39 44
- 313 30 08 2011 06 17 22 27 36 39
- 314 01 09 2011 17 23 26 32 39 45
- 315 03 09 2011 16 25 29 30 34 37
- 316 06 09 2011 05 10 11 16 20 40
- 317 08 09 2011 09 12 13 16 21 37
- 318 10 09 2011 14 15 18 30 37 45
- 319 13 09 2011 02 08 11 17 26 31
- 320 15 09 2011 04 17 19 22 24 39
- 321 17 09 2011 01 06 13 21 23 40
- 322 20 09 2011 04 06 09 23 35 38
- 323 22 09 2011 04 15 19 21 23 36
- 324 24 09 2011 04 09 22 23 43 45
- 325 27 09 2011 31 34 35 40 41 45
- 326 29 09 2011 06 15 16 21 22 33
- 327 01 10 2011 09 16 28 32 39 43
- 328 04 10 2011 17 18 29 30 42 43
- 329 06 10 2011 03 15 21 25 39 41
- 330 08 10 2011 07 17 33 37 40 41
- 331 11 10 2011 03 06 13 22 35 37
- 332 13 10 2011 09 12 18 36 40 45
- 333 15 10 2011 03 06 09 12 23 28
- 334 18 10 2011 01 07 10 26 27 38
- 335 20 10 2011 01 09 30 34 41 42
- 336 22 10 2011 04 09 19 26 27 36
- 337 25 10 2011 03 23 35 36 38 41
- 338 27 10 2011 10 11 26 35 38 42
- 339 29 10 2011 05 08 22 33 34 44
- 340 01 11 2011 11 21 34 36 40 44
- 341 03 11 2011 05 14 15 32 39 42
- 342 05 11 2011 15 17 20 24 38 45
- 343 08 11 2011 14 23 29 34 35 36
- 344 10 11 2011 01 05 11 18 24 33
- 345 12 11 2011 04 08 19 24 34 37
- 346 15 11 2011 04 10 11 27 35 37
- 347 17 11 2011 05 07 28 35 36 41
- 348 19 11 2011 04 14 20 33 39 41
- 349 22 11 2011 01 02 12 20 27 30
- 350 24 11 2011 03 08 13 21 36 39
- 351 26 11 2011 03 11 19 37 39 45
- 352 29 11 2011 01 04 09 17 33 45
- 353 01 12 2011 03 13 14 26 27 37
- 354 03 12 2011 04 07 11 39 40 45
- 355 06 12 2011 05 08 19 23 35 42
- 356 08 12 2011 12 23 32 34 37 42
- 357 10 12 2011 02 23 29 33 40 45
- 358 13 12 2011 02 04 10 11 20 45
- 359 15 12 2011 03 04 08 28 30 41
- 360 17 12 2011 01 07 08 32 38 40
- 361 20 12 2011 03 05 14 29 36 44
- 362 22 12 2011 01 18 19 34 41 42
- 363 24 12 2011 05 15 16 20 26 39
- 364 27 12 2011 01 25 28 36 38 40
- 365 29 12 2011 04 06 18 28 41 43
- 366 31 12 2011 02 05 29 30 39 45
- 367 05 01 2012 15 17 24 28 29 36
- 368 07 01 2012 10 12 13 29 31 43
- 369 10 01 2012 10 11 18 32 35 42
- 370 12 01 2012 04 18 23 25 28 43
- 371 14 01 2012 11 17 37 38 40 42
- 372 17 01 2012 15 18 20 27 29 31
- 373 19 01 2012 01 23 34 35 41 44
- 374 21 01 2012 18 21 37 38 41 42
- 375 24 01 2012 06 18 19 32 36 43
- последний тираж Гослото здесь!
ранее совпадавшие
таблица больше не пополняется, так как появился новый раздел,
"поиск совпадений"
- 060 10 06 2009 01 11 13 24 36 40
- 047 26 04 2009 01 12 24 25 39 40
-
- 060 10 06 2009 01 11 13 24 36 40
- 028 19 02 2009 10 11 13 32 40 44
-
- 037 22 03 2009 11 23 36 37 40 44
- 060 10 06 2009 01 11 13 24 36 40
-
- 025 08 02 2009 01 13 25 35 44 45
- 033 05 03 2009 22 25 31 32 35 45
-
- 006 27 11 2008 04 17 32 33 38 42
- 038 26 03 2009 02 04 32 42 44 45
|
- 175 24 07 2010 01 03 04 11 12 37
- 121 16 01 2010 01 03 04 20 36 39
- 268 17 05 2011 01 03 17 21 43 45
-
- 045 19 04 2009 01 04 05 09 15 36
- 034 12 03 2009 01 04 07 12 28 32
- 244 24 03 2011 01 04 15 31 40 44
- 206 10 11 2010 01 04 17 31 32 42
- 057 31 05 2009 01 04 19 21 34 45
- 095 10 10 2009 01 05 12 31 34 44
- 117 26 12 2009 01 05 13 21 22 35
- 111 05 12 2009 01 05 14 15 34 39
- 052 14 05 2009 01 05 17 22 32 37
- 256 19 04 2011 01 06 11 13 20 29
- 279 11 06 2011 01 06 11 25 40 42
- 229 09 02 2011 01 06 18 27 38 45
- 140 24 03 2010 01 07 08 12 27 28
- 201 23 10 2010 01 07 10 15 16 22
- 212 01 12 2010 01 07 16 20 26 41
- 284 23 06 2011 01 07 17 26 38 41
- 215 11 12 2010 01 07 21 22 32 34
- 134 10 03 2010 01 08 09 11 25 29
- 049 03 05 2009 01 08 21 22 34 45
- 135 06 03 2010 01 09 17 20 21 31
- 063 20 06 2009 01 10 11 14 38 41
- 165 19 06 2010 01 10 12 30 31 32
- 124 27 01 2010 01 10 16 19 20 29
- 060 10 06 2009 01 11 13 24 36 40
- 081 22 08 2009 01 11 16 36 40 45
- 122 20 01 2010 01 11 23 26 30 45
- 047 26 04 2009 01 12 24 25 39 40
- 025 08 02 2009 01 13 25 35 44 45
- 103 07 11 2009 01 14 24 36 37 40
- 199 16 10 2010 01 17 19 23 27 35
- 167 26 06 2010 01 21 24 26 32 45
- 099 24 10 2009 01 27 29 35 38 40
- 232 19 02 2011 01 34 37 40 41 45
-
- 108 25 11 2009 02 03 04 20 26 34
- 110 02 12 2009 02 03 07 11 16 31
- 196 06 10 2010 02 03 09 21 24 33
- 172 14 07 2010 02 04 10 20 27 41
- 280 14 06 2011 02 04 11 14 18 34
- 038 26 03 2009 02 04 32 42 44 45
- 097 17 10 2009 02 06 18 24 28 37
- 143 03 04 2010 02 07 21 26 35 37
- 139 20 03 2010 02 07 26 28 32 38
- 251 09 04 2011 02 08 13 19 27 29
- 195 02 10 2010 02 08 18 27 31 41
- 264 07 05 2011 02 09 17 19 23 45
- 123 23 01 2010 02 11 12 19 26 30
- 080 19 08 2009 02 11 12 25 36 39
- 131 20 02 2010 02 11 17 28 33 43
- 086 09 09 2009 02 11 18 20 26 35
- 091 26 09 2009 02 12 13 18 21 45
- 161 05 06 2010 02 15 16 35 39 45
- 058 03 06 2009 02 15 30 31 35 41
- 164 16 06 2010 02 25 26 30 34 41
- 291 09 07 2011 02 25 29 36 39 43
-
- 168 30 06 2010 03 04 05 11 23 24
- 070 15 07 2009 03 04 06 13 37 44
- 253 12 04 2011 03 04 07 18 32 33
- 003 17 11 2008 03 04 07 26 38 45
- 260 28 04 2011 03 05 09 10 11 17
- 147 17 04 2010 03 05 13 15 19 44
- 109 27 11 2009 03 06 08 25 34 43
- 160 02 06 2010 03 06 13 26 30 32
- 106 18 11 2009 03 06 14 18 25 36
- 243 22 03 2011 03 06 15 19 26 44
- 101 31 10 2009 03 06 15 19 34 43
- 027 15 02 2009 03 06 19 30 38 44
- 245 26 03 2011 03 07 09 12 27 43
- 144 07 04 2010 03 07 11 18 25 44
- 262 03 05 2011 03 07 11 24 36 43
- 146 14 04 2010 03 07 12 27 43 45
- 149 24 04 2010 03 08 10 34 43 45
- 128 10 02 2010 03 09 10 17 25 37
- 210 24 11 2010 03 09 11 14 18 44
- 194 29 09 2010 03 09 18 25 27 44
- 134 03 03 2010 03 09 26 27 31 43
- 296 21 07 2011 03 09 36 41 42 45
- 018 15 01 2009 03 10 11 16 17 24
- 087 12 09 2009 03 10 25 35 40 45
- 191 18 09 2010 03 10 11 22 27 45
- 065 27 06 2009 03 11 15 16 18 38
- 093 03 10 2009 03 11 18 30 32 38
- 075 01 08 2009 03 11 31 32 36 42
- 190 15 09 2010 03 12 16 23 33 34
- 292 12 07 2011 03 16 20 29 32 43
- 252 12 04 2011 02 17 20 21 25 45
- 213 04 12 2010 03 17 24 25 34 35
- 085 05 09 2009 03 17 28 33 36 43
- 225 26 01 2011 03 18 21 28 33 34
- 130 17 02 2010 03 18 27 28 31 43
- 247 31 03 2011 03 18 29 35 42 44
- 170 07 07 2010 03 23 25 26 29 33
- 090 23 09 2009 03 23 28 32 39 43
- 133 27 02 2010 03 25 27 39 41 43
- 011 15 12 2008 03 28 30 34 37 40
-
- 258 23 04 2011 04 05 06 08 10 23
- 137 13 03 2010 04 05 14 18 26 33
- 148 21 04 2010 04 06 11 17 23 37
- 233 23 02 2011 04 06 18 22 26 37
- 153 08 05 2010 04 06 23 25 39 45
- 056 28 05 2009 04 07 08 22 27 31
- 250 07 04 2011 04 07 11 29 39 42
- 008 04 12 2008 04 08 23 24 26 30
- 302 04 08 2011 04 10 11 26 29 45
- 301 02 08 2011 04 10 14 25 26 33
- 216 15 12 2010 04 10 15 16 28 40
- 062 17 06 2009 04 10 17 37 39 41
- 026 12 02 2009 04 11 23 24 30 44
- 269 19 05 2011 04 12 13 14 15 45
- 150 28 04 2010 04 12 29 38 39 44
- 115 19 12 2009 04 13 14 20 23 42
- 283 21 06 2011 04 15 17 20 38 39
- 240 15 03 2011 04 15 20 29 32 33
- 266 12 05 2011 04 15 22 39 44 45
- 113 12 12 2009 04 16 18 22 28 32
- 006 27 11 2008 04 17 32 33 38 42
- 064 24 06 2009 04 18 26 27 28 31
- 138 17 03 2010 04 18 30 32 38 40
- 112 09 12 2009 04 19 27 34 39 45
- 069 11 07 2008 04 21 26 29 31 44
-
- 288 02 07 2011 05 06 07 21 26 29
- 127 06 02 2010 05 06 09 12 14 38
- 221 12 01 2011 05 08 11 18 24 28
- 035 15 03 2009 05 08 12 20 24 29
- 054 21 05 2009 05 09 14 18 21 25
- 079 15 08 2009 05 09 16 18 26 36
- 096 14 10 2009 05 09 31 33 36 43
- 119 09 01 2010 05 10 11 12 24 27
- 189 11 09 2010 05 12 13 17 27 29
- 120 13 01 2010 05 13 14 17 32 33
- 031 01 03 2009 05 13 16 22 30 38
- 019 18 01 2009 05 14 17 26 27 45
- 046 23 04 2009 05 14 19 37 38 41
- 142 31 03 2010 05 15 16 34 40 42
- 176 28 07 2010 05 15 18 26 39 41
- 271 24 05 2011 05 15 26 27 30 40
- 055 24 05 2009 05 15 28 34 36 43
- 053 17 05 2009 05 20 21 22 30 39
- 203 30 10 2010 05 22 23 38 41 45
- 257 21 04 2011 05 24 27 28 37 42
- 281 16 06 2011 05 24 27 31 34 45
-
- 246 29 03 2011 06 07 11 15 24 27
- 193 25 09 2010 06 08 12 18 19 27
- 092 30 09 2009 06 08 14 29 37 39
- 272 26 05 2011 06 08 16 25 31 34
- 209 20 11 2010 06 08 22 23 32 40
- 042 09 04 2009 06 09 10 16 20 34
- 173 17 07 2010 06 09 11 14 29 39
- 220 29 12 2010 06 09 16 17 29 40
- 107 21 11 2009 06 10 20 23 30 31
- 071 18 07 2009 06 11 14 30 36 37
- 249 05 04 2011 06 12 29 32 41 42
- 074 29 07 2009 06 14 19 22 25 38
- 169 03 07 2010 06 15 18 33 39 45
- 282 18 06 2011 06 17 18 28 34 45
- 084 02 09 2009 06 18 21 25 26 45
- 275 02 06 2011 06 18 28 36 42 45
- 061 13 06 2009 06 19 26 28 31 34
- 237 08 03 2011 06 25 31 35 42 43
-
- 014 25 12 2008 07 08 15 21 23 39
- 306 13 08 2011 07 08 23 29 43 44
- 156 19 05 2010 07 09 11 12 22 28
- 154 12 05 2010 07 10 15 17 20 21
- 263 05 05 2011 07 10 25 28 32 33
- 174 21 07 2010 07 11 15 20 30 34
- 017 11 01 2009 07 11 31 33 34 43
- 205 06 11 2010 07 12 28 32 36 38
- 041 05 04 2009 07 13 15 29 32 43
- 228 05 02 2011 07 16 18 28 33 38
- 305 11 08 2011 07 16 20 24 33 44
- 015 29 12 2008 07 17 20 23 36 40
- 273 28 05 2011 07 18 22 33 36 41
- 304 09 08 2011 07 24 25 28 33 34
- 242 19 03 2011 07 31 33 35 39 43
-
- 098 21 10 2009 08 09 10 15 19 26
- 029 22 02 2009 08 09 13 14 25 37
- 048 30 04 2009 08 09 27 34 36 37
- 155 15 05 2010 08 10 14 23 33 44
- 076 05 08 2009 08 10 17 23 25 45
- 239 12 03 2011 08 10 26 34 35 38
- 050 07 05 2009 08 11 12 22 37 44
- 022 29 01 2009 08 11 13 16 19 39
- 024 05 02 2009 08 11 14 16 17 42
- 073 25 07 2009 08 11 16 32 34 40
- 125 30 01 2010 08 11 17 21 39 41
- 236 05 03 2011 08 11 19 20 27 36
- 276 04 06 2011 08 13 22 32 33 41
- 300 30 07 2011 08 15 16 31 38 45
- 132 24 02 2010 08 18 19 24 39 42
- 261 30 04 2011 08 23 26 39 42 43
-
- 032 05 03 2009 09 10 11 13 18 36
- 162 09 06 2010 09 10 11 16 18 42
- 235 02 03 2011 09 10 12 14 18 44
- 297 23 07 2011 09 10 20 28 32 44
- 214 08 12 2010 09 13 22 31 32 40
- 151 01 05 2010 09 11 14 16 30 34
- 021 25 01 2009 09 14 16 17 24 32
- 129 13 02 2010 09 14 19 34 35 37
- 013 22 12 2008 09 15 27 32 33 45
- 145 10 04 2010 09 18 19 27 29 45
- 230 12 02 2011 09 19 25 33 34 44
-
- 028 19 02 2009 10 11 13 32 40 44
- 166 23 06 2010 10 11 16 22 36 38
- 089 19 09 2009 10 12 14 23 38 44
- 222 15 01 2011 10 12 22 26 27 29
- 040 02 04 2009 10 13 21 24 26 35
- 202 27 10 2010 10 13 25 29 40 44
- 218 22 12 2010 10 13 26 32 33 37
- 078 12 08 2009 10 15 19 20 26 39
- 197 09 10 2010 10 15 19 24 43 44
- 294 16 07 2011 10 15 25 32 36 40
- 012 18 12 2008 10 17 19 36 37 40
- 083 29 08 2009 10 17 24 32 39 40
- 114 16 12 2009 10 17 25 35 37 45
- 100 28 10 2009 10 17 25 34 41 42
- 043 12 04 2009 10 19 22 30 42 43
- 226 29 01 2011 10 20 26 28 31 39
