• результаты 1/2/3
На данной странице представлены результаты в таком порядке: 01 02…., 01 03…., 02 03….., 02 04….. и так далее. Как это может нам помочь? Можно посмотреть, сколько раз выпадали некоторые связки, 01 02 , 01 03 , ну в общем это понятно. И какой интервал между тиражами выпадения этих связок? Видно, что проходят месяцы, а порой и годы между повторным выпадением той или иной связки.
Ниже можно посмотреть результаты тиражей, в которых уже имеется совпадение четырёх и пяти чисел. Забегая в перёд, хочу сказать, что ещё пока не было ни одного полного совпадения. Это и не удивительно, ведь как мы знаем, что в лотереи сспортлото в формуле 6 из 45 больше восьми миллионов комбинаций. Из этих восьми миллионов есть много, вариантов, которым, на мой взгляд, вообще не суждено выпасть из лототрона. Например такие: 01 02 03 04 05 06, или 12 13 14 15 16 17, 12 13 14 15 16 22, или вот такой вариант 01 11 21 31 41….
1 |
2 |
3 |
- 142 12 08 2006 01 02 03 08 27 42
- 252 20 09 2008 01 02 12 34 36 41
- 291 20 06 2009 01 02 07 21 27 44
-
- 219 02 02 2008 01 03 05 19 20 26
- 095 18 09 2005 01 03 06 07 16 26
- 236 31 05 2008 01 03 14 19 40 45
- 119 04 03 2006 01 03 14 23 34 40
- 251 13 09 2008 01 03 27 29 31 41
-
- 069 20 03 2005 01 04 05 25 36 43
- 029 12 06 2004 01 04 09 11 36 38
- 051 13 11 2004 01 04 18 24 28 30
-
- 055 11 12 2004 01 05 07 13 17 25
- 176 07 04 2007 01 05 13 24 29 33
- 146 09 09 2006 01 05 16 19 25 29
-
- 208 17 11 2007 01 06 08 12 21 34
- 005 29 12 2003 01 06 08 28 30 37
- 279 28 03 2009 01 06 09 12 14 42
- 212 15 12 2007 01 06 11 18 28 30
- 111 08 01 2006 01 06 18 26 39 43
- 014 28 02 2004 01 06 12 17 33 34
-
- 234 17 05 2008 01 08 11 13 31 33
- 071 03 04 2005 01 08 17 21 25 41
-
- 002 08 12 2003 01 09 18 22 23 25
-
- 058 02 01 2005 01 10 20 33 34 35
-
- 013 23 02 2004 01 12 23 31 32 35
-
- 098 09 10 2005 01 13 16 21 30 43
-
- 012 16 02 2004 01 15 18 25 27 44
- 028 05 06 2004 01 15 27 34 35 45
-
- 004 22 12 2003 01 18 22 31 39 42
-
- 164 13 01 2007 01 20 31 33 38 41
-
- 205 27 10 2007 01 28 36 38 39 44
-
- 248 23 08 2008 01 29 33 39 42 43
|
- 021 17 04 2004 02 03 05 08 19 37
- 148 23 09 2006 02 03 06 21 22 32
- 230 19 04 2008 02 03 08 15 27 40
- 210 01 12 2007 02 03 18 29 33 35
-
- 189 07 07 2007 02 04 05 25 37 42
- 088 30 07 2005 02 04 06 10 14 38
- 077 15 05 2005 02 04 10 14 27 28
- 198 08 09 2007 02 04 13 28 29 41
- 044 25 09 2004 02 04 17 29 33 40
-
- 017 20 03 2004 02 05 23 34 42 44
- 237 07 06 2008 02 05 07 23 27 39
- 275 28 02 2009 02 05 14 16 30 41
-
- 075 01 05 2005 02 06 15 30 34 35
- 011 09 02 2004 02 06 17 20 23 34
- 085 09 07 2005 02 06 20 24 36 40
-
- 204 20 10 2007 02 07 10 12 29 36
- 031 26 06 2004 02 07 18 22 34 40
-
- 185 09 06 2007 02 08 25 32 36 41
- 213 22 12 2007 02 08 27 36 39 43
-
- 244 26 07 2008 02 09 12 14 33 40
- 108 18 12 2005 02 09 13 23 27 40
- 110 01 01 2006 02 09 14 15 18 26
- 158 02 12 2006 02 09 16 29 31 41
- 215 05 01 2008 02 09 19 21 29 41
- 039 21 08 2004 02 09 22 37 40 41
-
- 283 25 04 2009 02 10 12 21 26 37
- 060 16 01 2005 02 10 21 24 33 45
-
- 241 05 07 2008 02 11 17 20 41 43
- 008 19 01 2004 02 12 15 19 31 34
- 178 21 04 2007 02 12 20 22 36 42
- 224 08 03 2008 02 12 22 24 32 43
-
- 296 25 07 2009 02 13 20 27 37 41
-
- 239 21 06 2008 02 14 20 27 35 42
- 297 01 08 2009 02 14 22 29 34 38
-
- 235 24 05 2008 02 15 21 23 25 36
- 049 30 10 2004 02 15 35 39 40 41
-
- 172 10 03 2007 02 18 19 22 28 44
- 073 17 04 2005 02 18 21 26 39 45
-
- 080 05 06 2005 02 20 25 29 40 43
-
- 202 06 10 2007 02 22 23 24 30 31
- 232 03 05 2008 02 22 27 29 32 39
- 195 18 08 2007 02 24 30 32 36 37
- 064 13 02 2005 02 25 32 34 39 40
-
- 246 09 08 2008 02 30 34 36 38 40
|
- 056 18 12 2004 03 04 05 12 16 35
- 287 23 05 2009 03 04 07 09 25 33
- 133 10 06 2006 03 04 08 11 30 41
- 216 12 01 2008 03 04 09 26 29 43
- 294 11 07 2009 03 04 10 21 26 42
- 007 12 01 2004 03 04 14 26 30 33
- 168 10 02 2007 03 04 15 20 25 29
-
- 199 15 09 2007 03 05 07 20 24 36
- 227 29 03 2008 03 05 08 11 16 20
- 103 13 11 2005 03 05 08 35 38 40
- 269 17 01 2009 03 05 21 30 34 44
-
- 113 22 01 2006 03 06 08 24 42 43
- 143 19 08 2006 03 06 10 13 19 39
- 131 27 05 2006 03 06 13 18 23 30
-
- 197 01 09 2007 03 07 10 41 43 45
- 233 10 05 2008 03 07 12 14 28 33
- 045 02 10 2004 03 07 23 34 43 44
-
- 191 21 07 2007 03 08 09 11 18 20
- 272 07 02 2009 03 08 16 31 32 33
-
- 026 22 05 2004 03 09 16 36 38 45
- 099 16 10 2005 03 09 23 31 32 35
-
- 184 12 06 2007 03 10 16 17 27 34
-
- 243 19 07 2008 03 11 12 27 34 42
- 059 09 01 2005 03 11 14 27 31 35
- 169 14 02 2007 03 11 14 29 37 40
- 054 04 12 2004 03 11 15 16 24 32
- 118 25 02 2006 03 11 16 17 20 39
-
- 271 31 01 2009 03 13 16 18 29 38
-
- 293 04 07 2009 03 14 17 28 30 37
- 019 03 04 2004 03 14 21 28 32 42
- 126 22 04 2006 03 14 22 28 31 39
- 139 22 07 2006 03 14 27 29 36 41
-
- 209 24 11 2007 03 15 17 20 32 42
-
- 242 12 07 2008 03 17 19 30 38 39
- 174 24 03 2007 03 17 22 33 39 41
-
- 087 23 07 2005 03 18 20 32 34 43
- 072 10 04 2005 03 18 24 26 33 35
-
- 100 23 10 2005 03 25 32 39 40 43
-
- 015 06 03 2004 03 26 30 41 42 44
|
|
echo $sape->return_links(1); ?> |
echo $sape->return_links(1); ?> |
echo $sape->return_links(); ?> |
Во всех областях человеческой деятельности, где большую роль играет "Его Величество Случай" можно обнаружить одну общую черту. Это обилие самых различных идей, советов, методов, и т.п., часто противоречащих один другому. Многие из них при этом, как и следует ожидать, не имеют никакого отношения к реальности и, тем не менее, преспокойно существуют и имеют своих сторонников. Причина очевидна: если результат в значительной степени зависит от случая, проверка эффективности и сравнение разных методов сильно осложняется. Такая ситуация характерна и для числовых лотерей, где от случая зависит почти все. По нашим наблюдениям практически все игроки находятся во власти тех или иных заблуждений. Самым удивительным при этом является то, что большинство из них являются людьми очень даже не глупыми и не привыкшими принимать на веру, все что попало. Более того, они считают, что их представления имеют твердую научную основу. Проблема, по-видимому, связана с неправильным пониманием принципов теории вероятности и матстатистики. Основные идеи в этой области науки выглядят достаточно простыми и интуитивно понятными, и это действительно так, но применение этих идей без глубокого понимания их смысла часто приводит к ошибкам.
|
ранее совпадавшие |
ранее совпадавшие |
ранее совпадавшие |
- 236 31 05 2008 01 03 14 19 40 45
- 119 04 03 2006 01 03 14 23 34 40
- 051 13 11 2004 01 04 18 24 28 30
- 212 15 12 2007 01 06 11 18 28 30
- 208 17 11 2007 01 06 08 12 21 34
- 014 28 02 2004 01 06 12 17 33 34
|
- 088 30 07 2005 02 04 06 10 14 38
- 077 15 05 2005 02 04 10 14 27 28
|
- 227 29 03 2008 03 05 08 11 16 20
- 191 21 07 2007 03 08 09 11 18 20
- 227 29 03 2008 03 05 08 11 16 20
- 118 25 02 2006 03 11 16 17 20 39
|